Clasificación
onferencia Este
ATLANTICO
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | Boston | 61 | 46 | 15 | 5993 | 5587 |
| 2 | New York | 62 | 33 | 29 | 6606 | 6533 |
| 3 | 76ers | 62 | 32 | 30 | 6148 | 6024 |
| 4 | New Jersey | 62 | 19 | 43 | 5827 | 6193 |
| 5 | Toronto | 63 | 17 | 46 | 6265 | 6644 |
CENTRAL
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | Chicago | 62 | 44 | 18 | 6048 | 5676 |
| 2 | Indiana | 62 | 27 | 35 | 6182 | 6234 |
| 3 | Milwaukee | 61 | 23 | 38 | 5564 | 5668 |
| 4 | Detroit | 64 | 23 | 41 | 6130 | 6383 |
| 5 | Cleveland | 62 | 12 | 50 | 5949 | 6571 |
SURESTE
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | Miami | 63 | 43 | 20 | 6397 | 5974 |
| 2 | Orlando | 64 | 40 | 24 | 6383 | 6024 |
| 3 | Atlanta | 63 | 37 | 26 | 6040 | 6003 |
| 4 | Charlotte | 63 | 26 | 37 | 5882 | 6104 |
| 5 | Washington | 62 | 16 | 46 | 6005 | 6441 |
Conferencia Oeste
PACIFICO
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | Lakers | 64 | 45 | 19 | 6518 | 6104 |
| 2 | Phoenix | 61 | 32 | 29 | 6426 | 6421 |
| 3 | Golden State | 62 | 27 | 35 | 6383 | 6581 |
| 4 | LA Clippers | 64 | 24 | 40 | 6291 | 6499 |
| 5 | Sacramento | 61 | 15 | 46 | 5983 | 6343 |
SUROESTE
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | Spurs | 63 | 51 | 12 | 6514 | 6086 |
| 2 | Dallas | 63 | 46 | 17 | 6303 | 6056 |
| 3 | Hornets | 66 | 37 | 29 | 6227 | 6107 |
| 4 | Memphis | 65 | 36 | 29 | 6505 | 6380 |
| 5 | Houston | 65 | 33 | 32 | 6879 | 6784 |
NOROESTE
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | Oklahoma | 62 | 39 | 23 | 6490 | 6346 |
| 2 | Denver | 64 | 37 | 27 | 6864 | 6654 |
| 3 | Portland | 63 | 36 | 27 | 6054 | 6006 |
| 4 | Utah | 64 | 33 | 31 | 6395 | 6447 |
| 5 | Minnesota | 65 | 15 | 50 | 6600 | 6978Clasificación |